簡要描述:簡要描述:LH-ZKY 01系列 水質自動分析儀有三種典型配置,用戶可以根據(jù)其需求選用相應配置的質控儀。實現(xiàn)標樣核查、加標回收和平行樣測試。其中,加標回收測試充分考慮加標回收實驗的一致、可比、相近和不變等原則,通過計量裝置定量樣品和加標樣體積,在加標回收罐中實現(xiàn)水樣的采集、儲存、加標、混勻。
詳細介紹
功能特點 | LH-ZKY 01(標樣核查型) | LH-ZKY 01(加標回收型) | LH-ZKY 01 (綜合型) |
質控方式 | 6種濃度標準試劑 | 任意濃度標準試劑 | 3種濃度標準試劑 任意濃度標準試劑 |
標樣核查 | 對水質自動分析儀器進行自動標樣核查、平行樣品測試、加標回收率測試等質控功能。 | ||
質控模式 | 手動和自動兩種工作模式,自動質控分為定時質控、周期指控 | ||
遠程控制 | 通過遠程控制系統(tǒng)實現(xiàn)質控結果查詢、分類統(tǒng)計,自動檢測數(shù)據(jù)質量報告,人員權限管理等 | ||
運行模式 | 內部質控、外部質控 | ||
模塊化 | 一臺顯示控制器控制最多4個質控終端,每個質控終端對應一臺在線分析儀器 | ||
分布式布置 | 體積小,質控終端置于在線分析儀器旁 | ||
閑時質控 | 智能判斷分析儀器空閑時間 | ||
自檢和報警 | 通過自檢可發(fā)現(xiàn)故障并報警(如缺少標液、標液失效,并可實現(xiàn)標液的缺液預警) | ||
質控結果超標自動報警 | √ | √ | √ |
恒溫存儲 | 恒溫室對標液冷藏存儲,冷藏溫度4±1℃ | ||
門禁功能 | 電子門禁,密碼權限登錄 | ||
時鐘校準 | 立即校準與每天定時自動校準兩種模式,校準時間可根據(jù)需求設置 | ||
斷電數(shù)據(jù)留存 | 故障斷電,質控儀數(shù)據(jù)留存,斷電時間上傳遠程控制平臺 | ||
多種通訊方式 | 本地控制系統(tǒng)與遠程控制系統(tǒng):無線、有線 本地質控系統(tǒng)與其他控制平臺:RS-485、RS-232 | ||
數(shù)據(jù)的模擬量采集 | 1個模擬通道,支持4~20mA電流輸入(12位分辨率) |
技術規(guī)格
| LH-ZKY 01性能指標 | ||
指標名稱 | (標樣核查型) | (加標回收型) | (綜合型) |
單次提供標液體積 | 50mL | 150mL | 150mL |
可提供標液數(shù) | 6 | 任意濃度 | 3+任意濃度 |
可供在線設備臺數(shù) | 4 | 4 | 4 |
樣品傳輸誤差 | ±1.5% | ||
冰箱溫度 | 4±1℃
| ||
存儲記錄 | 10000條 | 30000條 | 30000條 |
可聯(lián)質控終端數(shù) | 1~8 | ||
數(shù)據(jù)采集誤差 | ≤1‰ | ||
通訊接口 | RS-485/RS-232/4-20mA | ||
絕緣阻抗 | ≥20MΩ | ||
濕度 | ≤85%RH | ||
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
額定電壓 | 220 V±10% | ||
額定頻率 | 50 Hz±1% |
LH-ZKY 01系列 水質自動分析儀
產品咨詢